
iPhone6以降の機種では、背面カメラのレンズ部分が出っ張っているため、レンズ部分のみが割れることもあります。
背面カメラを保護するレンズが割れたまま使用していると、カメラが曇ってきたり、iPhoneの内部にホコリ等が入り込んで他の部品が故障する原因にもなります。
iPhone修理のアイプラスでは、バックカメラ(外側カメラ)の故障やフロントカメラ(インカメラ)の故障などにも対応しております。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
背面カメラを保護するレンズが割れた
リアカメラのレンズにヒビが入った
バックカメラのレンズが傷付いた
| iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16/16Plus/16e/16Pro/16Promax | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | - |
| iPhone 15/15Plus/15Pro/15Promax | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | - |
| iPhone 14/14Plus/14Pro/14Promax | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | - |
| iPhone 13ProMAX | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone 13/13Pro/mini | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone 12ProMAX | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone 12/12Pro/mini | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone 11ProMAX | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone 11 Pro | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone 11 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone XsMAX | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone Xs | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone XR | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone X | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
| iPhone SE3 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone SE2 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 8Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 8 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 7Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6sPlus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6s | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
| iPhone 6 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
※上記価格は全て税込です。
| iPadカメラレンズ交換修理 | ||||
| 機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air2 | - | ⇒ | - | - |
| iPad Air | - | ⇒ | - | - |
| iPad 4 | - | ⇒ | - | - |
| iPad 3 | - | ⇒ | - | - |
| iPad 2 | - | ⇒ | - | - |
| iPad mini4 | - | ⇒ | - | - |
| iPad mini3 | - | ⇒ | - | - |
| iPad mini2 | - | ⇒ | - | - |
| iPad mini | - | ⇒ | - | - |
※上記価格は全て税込です。