iPhoneガラス液晶交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15ProMAX | ¥55,000 | ⇒ | ¥52,800 | 30分~ |
iPhone 15Pro | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 | 30分~ |
iPhone 15Plus | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分~ |
iPhone 15 | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分~ |
iPhone 14ProMAX | ¥50,000 | ⇒ | ¥47,800 | 30分~ |
iPhone 14Pro | ¥47,000 | ⇒ | ¥44,800 | 30分~ |
iPhone 14Plus | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 30分~ |
iPhone 14 | ¥32,000 | ⇒ | ¥29,800 | 30分~ |
iPhone 13ProMAX | ¥42,000 | ⇒ | ¥39,800 | 30分~ |
iPhone 13Pro | ¥38,000 | ⇒ | ¥35,800 | 30分~ |
iPhone 13mini | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 13 | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 12ProMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 12/12Pro/mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 11ProMAX | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | 30分~ |
iPhone 11Pro | ¥21,000 | ⇒ | ¥18,800 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分~ |
iPhone XsMAX | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分~ |
iPhone Xs | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone XR | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone X | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone SE3 | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
iPhone 8Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
iPhone 7Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
iPhone 6sPlus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 6Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone SE | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 5/5C/5S | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 30分~ |
iPhone 4/4s | ¥7,500 | ⇒ | ¥5,300 | 40分~ |
iPhoneバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15ProMAX | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 15Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 15Plus | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 15 | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 14ProMAX | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 14Pro | ¥14,000 | ⇒ | ¥11,800 | 30分~ |
iPhone 14Plus | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone 14 | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone 13ProMAX | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
iPhone 13Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥9,800 | 30分~ |
iPhone 13mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
iPhone 13 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
iPhone SE3 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
iPhone 12ProMAX | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
iPhone 12/12Pro/mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 30分~ |
iPhone 11ProMAX | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 15分~ |
iPhone 11Pro | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 15分~ |
iPhone 11 | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 15分~ |
iPhone XsMAX | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 15分~ |
iPhone Xs | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 15分~ |
iPhone XR | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 15分~ |
iPhone X | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 15分~ |
iPhone SE2 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 8Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 8 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 7Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 6sPlus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6Plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone SE | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 5/5C/5S | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 4/4s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone水没復旧修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15ProMAX | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 120分~ |
iPhone 15Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 120分~ |
iPhone 15Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 120分~ |
iPhone 15 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 120分~ |
iPhone 14ProMAX | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 120分~ |
iPhone 14Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 120分~ |
iPhone 14Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 120分~ |
iPhone 14 | ¥20,000 | ⇒ | ¥17,800 | 120分~ |
iPhone 13ProMAX | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 120分~ |
iPhone 13/13Pro/mini | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 120分~ |
iPhone 12ProMAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 120分~ |
iPhone 12Pro | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 120分~ |
iPhone 12mini | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 120分~ |
iPhone 12 | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 120分~ |
iPhone 11ProMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
iPhone 11Pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
iPhone XsMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
iPhone Xs | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
iPhone XR | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
iPhone SE3 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
iPhone SE2 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
iPhone 8Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
iPhone 7Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
iPhone 6sPlus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 6Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 5/5C/5S | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 4/4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13ProMAX | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | 30分~ |
iPhone 13Pro | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | 30分~ |
iPhone 13mini | ¥24,300 | ⇒ | ¥22,100 | 30分~ |
iPhone 13 | ¥24,300 | ⇒ | ¥22,100 | 30分~ |
iPhone 12ProMAX | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | 30分~ |
iPhone 12/12Pro/mini | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | 30分~ |
iPhone 11ProMAX | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
iPhone 11Pro | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XsMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone Xs | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone SE3 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 15分 |
iPhone SE2 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6sPlus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5/5C/5S | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 4/4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhoneバックカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15ProMAX | ¥33,000 | ⇒ | ¥30,800 | 30分~ |
iPhone 15Pro | ¥33,000 | ⇒ | ¥30,800 | 30分~ |
iPhone 15Plus | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 30分~ |
iPhone 15 | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 | 30分~ |
iPhone 14ProMAX | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 30分~ |
iPhone 14Pro | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 | 30分~ |
iPhone 14Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 13ProMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 13Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 13mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 13 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 12ProMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 12Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 12mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 11ProMAX | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 11Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone ⅩsMAX | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone Xs | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone SE3 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 30分~ |
iPhone 8Plus | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分~ |
iPhone 7Plus | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 6sPlus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5/5C/5S | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4/4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 13ProMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 13/13Pro/mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 12ProMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 12/12Pro/mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 11ProMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 11 Pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone XsMAX | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone Xs | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone XR | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone SE3 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 8Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6sPlus | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 6Plus | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 15ProMAX | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 15Pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 15Plus | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 15 | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 14ProMAX | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 14Pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | 30分~ |
iPhone 14Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 13ProMAX | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 13Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | 30分~ |
iPhone 13/mini | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 30分~ |
iPhone 12ProMAX | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 30分~ |
iPhone 12Pro | ¥20,300 | ⇒ | ¥18,100 | 30分~ |
iPhone 12mini | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 30分~ |
iPhone 12 | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 30分~ |
iPhone 11ProMAX | ¥22,300 | ⇒ | ¥20,100 | 30分~ |
iPhone 11Pro | ¥22,300 | ⇒ | ¥20,100 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥18,300 | ⇒ | ¥16,100 | 30分~ |
iPhone XsMAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 30分~ |
iPhone Xs | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone SE3 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8Plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 7Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 6sPlus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5/5C/5S | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 4/4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhoneスピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMAX | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone 14Pro | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone 14 | 要問合せ | ⇒ | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone 13ProMAX | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
iPhone 13/13Pro/mini | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | 30分~ |
iPhone 12ProMAX | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分~ |
iPhone 12/12Pro/mini | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 30分~ |
iPhone 11ProMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone 11Pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XsMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone Xs | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone SE3 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6sPlus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5/5C/5S | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4/4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhoneホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8Plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 7Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 6sPlus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5/5C/5S | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4/4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhoneスリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMAX | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 45分~ |
iPhone 14Pro | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 45分~ |
iPhone 14Plus | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 45分~ |
iPhone 14 | ¥27,700 | ⇒ | ¥25,500 | 45分~ |
iPhone 12ProMAX | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | 45分~ |
iPhone 12/12Pro/mini | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | 45分~ |
iPhone 11ProMAX | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | 45分~ |
iPhone 11Pro | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | 45分~ |
iPhone 11 | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | 45分~ |
iPhone XsMAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 45分~ |
iPhone Xs | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone SE3 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone 8Plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone 7Plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 45分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 45分~ |
iPhone 6sPlus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 6Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 5/5C/5S | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 4/4s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
※上記価格は全て税込です。
iPadガラス交換修理(軽度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad 10 | ¥23,100 | ⇒ | ¥20,900 | ‐ |
iPad 9 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 | ‐ |
iPad 8 | ¥20,900 | ⇒ | ¥18,700 | ‐ |
iPad 7 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,600 | ‐ |
iPad 6 | ¥18,700 | ⇒ | ¥16,500 | ‐ |
iPad 5 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | ‐ |
iPad 4 | ¥15,200 | ⇒ | ¥13,000 | ‐ |
iPad 3 | ¥15,200 | ⇒ | ¥13,000 | ‐ |
iPad 2 | ¥15,200 | ⇒ | ¥13,000 | ‐ |
iPad Air | ¥15,200 | ⇒ | ¥13,000 | ‐ |
iPad mini3 | ¥15,200 | ⇒ | ¥13,000 | ‐ |
iPad mini2 | ¥15,200 | ⇒ | ¥13,000 | ‐ |
iPad mini | ¥15,200 | ⇒ | ¥13,000 | ‐ |
iPadガラス液晶交換修理(重度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad 10 | ¥29,700 | ⇒ | ¥27,500 | ‐ |
iPad 9 | ¥23,100 | ⇒ | ¥20,900 | ‐ |
iPad 8 | ¥23,100 | ⇒ | ¥20,900 | ‐ |
iPad 7 | ¥23,100 | ⇒ | ¥20,900 | - |
iPad 6 | ¥20,600 | ⇒ | ¥18,400 | - |
iPad 5 | ¥20,600 | ⇒ | ¥18,400 | - |
iPad 4 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | - |
iPad 3 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | - |
iPad 2 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | - |
iPad Pro (12.9in)第6世代 | ¥66,000 | ⇒ | ¥63,800 | ‐ |
iPad Pro (12.9in)第5世代 | ¥66,000 | ⇒ | ¥63,800 | ‐ |
iPad Pro (12.9in)第4世代 | ¥55,000 | ⇒ | ¥52,800 | ‐ |
iPad Pro (12.9in)第3世代 | ¥55,000 | ⇒ | ¥52,800 | - |
iPad Pro (12.9in)第2世代 | ¥68,200 | ⇒ | ¥66,000 | - |
iPad Pro (12.9in) | ¥37,400 | ⇒ | ¥35,200 | - |
iPad Pro (11in)第4世代 | ¥49,800 | ⇒ | ¥47,600 | ‐ |
iPad Pro (11in)第3世代 | ¥49,800 | ⇒ | ¥47,600 | ‐ |
iPad Pro (11in)第2世代 | ¥39,600 | ⇒ | ¥37,400 | ‐ |
iPad Pro (11in) | ¥39,600 | ⇒ | ¥37,400 | - |
iPad Pro (10.5in) | ¥28,600 | ⇒ | ¥26,400 | - |
iPad Pro (9.7in) | ¥27,500 | ⇒ | ¥25,300 | - |
iPad Air5 | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,600 | ‐ |
iPad Air4 | ¥34,800 | ⇒ | ¥32,600 | ‐ |
iPad Air3 | ¥28,600 | ⇒ | ¥26,400 | - |
iPad Air2 | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | - |
iPad Air | ¥20,600 | ⇒ | ¥18,400 | - |
iPad mini6 | ¥57,200 | ⇒ | ¥55,000 | ‐ |
iPad mini5 | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | - |
iPad mini4 | ¥24,200 | ⇒ | ¥22,000 | - |
iPad mini3 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | - |
iPad mini2 | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | - |
iPad mini | ¥17,600 | ⇒ | ¥15,400 | - |
iPadバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad 10 | ¥21,000 | ⇒ | ¥18,800 | ‐ |
iPad 9 | ¥17,200 | ⇒ | ¥15,000 | ‐ |
iPad 8 | ¥17,200 | ⇒ | ¥15,000 | - |
iPad 7 | ¥17,200 | ⇒ | ¥15,000 | - |
iPad 6 | ¥17,200 | ⇒ | ¥15,000 | - |
iPad 5 | ¥16,200 | ⇒ | ¥14,000 | - |
iPad 4 | ¥14,200 | ⇒ | ¥12,000 | - |
iPad 3 | ¥14,200 | ⇒ | ¥12,000 | - |
